Широта: 55°0' с.ш., Долгота: 73°24' в.д
Спутник | Азимут | Угол места | |
---|---|---|---|
4.8 E | Sirius2,3 | 252,202° | 3,396° |
4.8 E | Astra1C | 252,202° | 3,396° |
7.0 E | EutelsatW3A | 250,309° | 4,604° |
10.0 E | EutelsatW1 | 247,697° | 6,234° |
13.0 E | HotBird 6,7A,8 | 245,045° | 7,840° |
16.0 E | EutelsatW2 | 242,351° | 9,419° |
19.2 E | Astra1E,1F,1G,1H,1KR,2C | 239,426° | 11,067° |
21.6 E | EutelsatW6 | 237,194° | 12,276° |
23.5 E | Astra1D | 235,402° | 13,214° |
23.5 E | Astra3A | 235,402° | 13,214° |
25.5 E | EuroBird2 | 233,493° | 14,182° |
26.0 E | Badr3,4 | 233,011° | 14,421° |
26.0 E | BadrC | 233,011° | 14,421° |
28.2 E | Astra2A,2B,2D | 230,873° | 15,456° |
28.2 E | Eurobird1 | 230,873° | 15,456° |
30.5 E | Arabsat2B | 228,603° | 16,506° |
31.5 E | OptusA3 | 227,605° | 16,953° |
33.0 E | EuroBird3 | 226,095° | 17,611° |
33.0 E | Intelsat802 | 226,095° | 17,611° |
36.0 E | EutelsatW4,Sesat | 223,026° | 18,879° |
38.0 E | Paksat1 | 220,944° | 19,687° |
39.0 E | HellasSat 2 | 219,892° | 20,079° |
40.0 E | ExpressAM1 | 218,832° | 20,463° |
42.0 E | Turksat1C | 216,692° | 21,206° |
42.0 E | Turksat2A | 216,692° | 21,206° |
45.0 E | Intelsat12 | 213,428° | 22,254° |
49.0 E | Yamal202 | 208,976° | 23,517° |
53.0 E | ExpressAM 22 | 204,418° | 24,617° |
54.8 E | Intelsat702 | 202,335° | 25,054° |
55.0 E | Insat3E | 202,102° | 25,101° |
56.0 E | Bonum1 | 200,935° | 25,326° |
57.0 E | NSS703 | 199,763° | 25,539° |
60.0 E | Intelsat904 | 196,216° | 26,109° |
62.0 E | Intelsat902 | 193,829° | 26,427° |
64.2 E | Intelsat906 | 191,184° | 26,721° |
66.0 E | Intelsat704 | 189,009° | 26,915° |
68.5 E | Intelsat7,10 | 185,975° | 27,116° |
70.5 E | EutelsatW5 | 183,539° | 27,218° |
72.0 E | Intelsat4 | 181,709° | 27,261° |
74.0 E | Insat3C | 179,268° | 27,271° |
74.0 E | Edusat | 179,268° | 27,271° |
75.0 E | ABS1 | 178,047° | 27,257° |
76.5 E | Telstar10 | 176,217° | 27,210° |
78.5 E | Thaicom2,5 | 173,782° | 27,103° |
80.0 E | ExpressAM2 | 171,960° | 26,988° |
83.0 E | Insat2E,3B,4A | 168,334° | 26,672° |
85.2 E | Intelsat709 | 165,693° | 26,368° |
87.5 E | ChinaStar1 | 162,953° | 25,985° |
88.0 E | ST1 | 162,360° | 25,894° |
90.0 E | Yamal201 | 160,002° | 25,497° |
91.5 E | Measat1,3 | 158,247° | 25,169° |
93.5 E | Insat3A,4B | 155,928° | 24,692° |
95.0 E | NSS6 | 154,204° | 24,305° |
100.5 E | AsiaSat2 | 148,007° | 22,682° |
103.0 E | KazSat1 | 145,259° | 21,845° |
103.0 E | ExpressA2 | 145,259° | 21,845° |
105.0 E | AsiaStar | 143,093° | 21,133° |
105.5 E | AsiaSat3S | 142,555° | 20,950° |
107.7 E | Cakrawarta1 | 140,214° | 20,118° |
108.0 E | Telkom1 | 139,897° | 20,001° |
108.0 E | NSS11 | 139,897° | 20,001° |
110.0 E | N-Sat110 | 137,804° | 19,206° |
110.0 E | BSAT1A, 2A | 137,804° | 19,206° |
110.5 E | Sinosat1 | 137,285° | 19,002° |
113.0 E | Koreasat5 | 134,717° | 17,955° |
113.0 E | PalapaC2 | 134,717° | 17,955° |
116.0 E | Koreasat2 | 131,695° | 16,641° |
116.0 E | Koreasat3 | 131,695° | 16,641° |
118.0 E | Telkom2 | 129,715° | 15,733° |
120.0 E | Thaicom1A | 127,763° | 14,801° |
122.2 E | AsiaSat4 | 125,645° | 13,749° |
124.0 E | JCSAT4A | 123,935° | 12,870° |
128.0 E | JCSAT3A | 120,205° | 10,863° |
132.0 E | JCSAT5A | 116,566° | 8,791° |
134.0 E | Apstar6 | 114,777° | 7,734° |
136.0 E | N-StarB | 113,006° | 6,664° |
138.0 E | Telstar18 | 111,254° | 5,584° |
140.0 E | ExpressAM 3 | 109,518° | 4,494° |
144.0 E | SuperbirdC | 106,091° | 2,290° |
146.0 E | Agila2 | 104,397° | 1,178° |
148.0 E | Measat2 | 102,715° | 0,061° |
1.0 W | Intelsat10-02 | 257,117° | 0,173° |
0.8 W | Thor2, 3 | 256,950° | 0,285° |
Комментариев нет:
Отправить комментарий